Domain and Student Champions
Campus Champions programs include Regional, Student, and Domain Champions.
Student Champions
INSTITUTION | CHAMPION | MENTOR | GRADUATION YEAR |
---|---|---|---|
Florida A&M Univerisity | George Kurian | Hongmei Chi | |
Florida A&M Univeristy | Temilola Aderibigbe | Hongmei Chi | 2019 |
Florida A&M Univeristy | Stacyann Nelsom | Hongmei Chi | 2020 |
Georgia State University | Kenneth Huang | Suranga Naranjan | 2020 |
Georgia State University | Thakshila Herath | Suranga Naranjan | 2018 |
Jackson State University | Ebrahim Al-Areqi | Carmen Wright | 2018 |
Jackson State University | Duber Gomez-Fonseca | Carmen Wright | 2019 |
New Mexico State University | Mohammed Tanash | Diana Toups Dugas | 2020 |
Oklahoma State University | Raj Shukla | Dana Brunson | |
Rensselaer Polytechnic Institute | James Flamino | Joel Geidt | 2022 |
Southern Illinois University | Sai Susheel Sunkara | Chet Langin | 2018 |
Southern Illinois University |
Majid Memari |
Chet Langin | 2018 |
Southern Illinois University | Rezaul Nishat | Chet Langin | 2018 |
Tufts University | Georgios (George) Karamanis | Shawn G. Doughty | 2018 |
University of California - Merced | Luanzheng Guo | Sarvani Chadalapaka | |
University of Central Florida | Amit Goel | Paul Weigand | |
University of Florida | David Ojika | Oleksandr Moskalenko | 2018 |
University of Houston-Downtown | Eashrak Zubair | Erin Hodgess | 2020 |
University of Michigan | Simon Adorf | Brock Palen | 2019 |
University of Missouri | Alexander Barnes | Timothy Middelkoop | 2018 |
University of North Carolina Wilmington | James Stinson Gray | Eddie Dunn | |
University of South Dakota | Joseph Madison | Doug Jennewein | 2018 |
Virginia Tech University | David Barto | Alana Romanella | 2020 |
GRADUATED | |||
Georgia State University | Mengyuan Zhu | Suranga Naranjan | 2017 |
Mississippi State University | Nitin Sukhija | Trey Breckenridge | 2015 |
Oklahoma State University | Phillip Doehle | Dana Brunson | 2016 |
Rensselaer Polytechnic Institute | Jorge Alarcon | Joel Geidt | 2016 |
Southern Illinois University | Monica Majiga | Chet Langin | 2017 |
Southern Illinois University | Sai Sandeep Kadiyala | Chet Langin | 2017 |
University of Arkansas | Shawn Coleman | Jeff Pummill | 2014 |
University of Houston Clear Lake | Tarun Kumar Sharma | Liwen Shih | 2014 |
University of Maryland Baltimore County | Genaro Hernadez | Paul Schou | 2015 |
University of Pittsburgh | Shervin Sammak | Kim Wong | 2016 |
Virginia Tech University | Lu Chen | Alana Romanella | 2017 |
Domain Champions
Domain Champions act as ambassadors by spreading the word about what XSEDE can do to boost the advancement of their field, based on their personal experience, and to connect interested colleagues to the right people/resources in the XSEDE community (XSEDE Extended Collaborative Support Services (ECSS) staff, Campus Champions, documentation/training, helpdesk, etc.). Domain Champions work within their discipline, rather than within a geographic or institutional territory.
The table below lists our current domain champions. We are very interested in adding new domains as well as additional champions for each domain. Please contact domain-info@xsede.org if you are interested in a discussion with a current domain champion, or in becoming a domain champion yourself.
DOMAIN | CHAMPION | INSTITUTION |
---|---|---|
Astrophysics, Aerospace, and Planetary Science | Matthew Route | Purdue University |
Data Analysis | Rob Kooper | University of Illinois |
Finance | Mao Ye | University of Illinois |
Molecular Dynamics | Tom Cheatham | University of Utah |
Genomics | Brian Couger | Oklahoma State University |
Digital Humanities | Virginia Kuhn | University of Southern California |
Digital Humanities | Michael Simeone | Arizona State University |
Genomics and Biological Field Stations | Thomas Doak, Carrie L. Ganote, Sheri Sanders, Bhavya Nalagampalli Papudeshi | Indiana University, National Center for Genome Analysis Support |
Chemistry and Material Science | Sudhakar Pamidighantam | Indiana University |
Fluid Dynamics & Multi-phase Flows | Amit Amritkar | University of Houston |
Chemistry | Christopher J. Fennell | Oklahoma State University |
Geographic Information Systems | Eric Shook | University of Minnesota |
Last Updated: February 21, 2018